冷熱一體機簡介:
冷熱一體機分為兩個部分:加熱部分和冷卻部分。控溫溫度精準,廣泛應用于注塑,化工,橡膠擠出,反應釜,吹塑等行業。冷熱一體機可實現相互切換加快生產進度降低能耗,提高產品的成型效率,抑制產品的缺陷,降低不良產品的產生。電腦觸摸式控制,自動演算,多點溫度控制機組可訂做。能自動準確控溫,可快速達到設定溫度,設定值和實際值分別顯示。隔離式電器控制箱,延長電器使用年限,管路防爆裝置,內置安全保護低噪音,耐高溫防腐防銹,獨特的加熱設計,省電耐用適合不同溫控場所使用。
冷熱一體機特點:
采用歐美進口壓縮機頭
銅管采用無氧焊接法
采用進口組件,使用年限長
高效率蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以上
C-15以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用
加熱功率切換功能
不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
電器采用SIEMENS.OMRON.FUJI.ABB.Schneider
RS485通訊功能,實現自動化管理(選購)
控制方式:采用進口微電腦或PLC(選購)控制
安全保護完善,故障顯示,維修、保養無需專業人員
冷熱一體機產品系列及溫度控制范圍:
LCH-W系列-30℃ ~ 120℃
LCH-O系列-40℃ ~ 200℃
LCH-EO系列-60℃ ~ 300℃
LCH-DC系列-100℃ ~ 350℃
防爆、防腐、雙溫雙控等特殊機型可定制
Features:
Europe and America imported compressor
Oxygen-free welding method used for copper pipe
Imported superior elements with long service life
High efficient evaporator and condenser to save more than 30% energy
Two groups of compressor head along and jointly used for C-15
Heating power change-over function
Stainless steel pipeline to reduce pipe resistance and rust deposit
Brands of electrical appliances:SIEMENS.OMRON.FUJI.ABB.Schneider
RS485 communication function, realization of automatic management(optional)
Control method:imported microcomputer or PLC (optional) control
Perfect safety protection, fault display, maintenance without professionals
Product series & Temperature control range
LCH-W Series-30℃ ~ 120℃
LCH-O Series-40℃ ~ 200℃
LCH-EO Series-60℃ ~ 300℃
LCH-DC Series-100℃ ~ 350℃
Explosion-proof type、anti-corrosion type、dual-temperature control type unit for customized.
冷熱一體機產品技術參數:
冷熱一體水/油循環溫度控制機技術參數 | ||||||||||
參數 型號 | LCH-05W(A)-10W | LCH-05W(A)-10O | LCH-10W(A)-20W | LCH-10W(A)-20O | LCH-20W(A)-20W | LCH-20W(A)-20O | LCH-30W(A)-30W | LCH-30W(A)-30O | ||
溫控范圍Temp control range | 進水/油溫度 inlet water/oil temperature +5℃~120℃/200℃ | |||||||||
溫控精度Temp controlaccuracy | PID±1℃ | |||||||||
電源 Power supply | AC3Φ380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 15.9(14.0) | 15.9(14.0) | 31.8(28.0) | 31.8(28) | 67.1(59.1) | 67.1(59.1) | 99.2(87.2) | 99.2(87.2) | |
×103Kcal/hr | 13.7(12.0) | 13.7(12) | 27.4(24.1) | 27.4(24.1) | 57.7(50.8) | 57.7(50.8) | 85.3(75.0) | 85.3(75.0) | ||
壓縮機 Comperssor | 類型 Type | 全封閉渦旋式 Totally closedvortex type | ||||||||
功率 Power(KW) | 3.75 | 3.75 | 3.75*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*3 | ||
冷卻水 Cooling water | 流量 Folw(m3/h) | 3.42 | 3.42 | 6.85 | 6.85 | 14.44 | 14.44 | 21.32 | 21.32 | |
水壓降 Water pressure drop | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 36 | 36 | ||
管徑 Pipe(inch) | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | ||
冷凍水 Chilled water | 流量 Folw(m3/h) | 2.74(2.4) | 2.74(2.4) | 5.47(4.82) | 5.47(4.82) | 11.55(10.16) | 11.55(10.16) | 17.06(15) | 17.06 | |
冷凍水箱 Chilled water tank(L) | 75 | 75 | 120 | 120 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
管徑 Pipe(inch) | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | ||
冷水泵 Chilled water pump | 功率 Power(KW) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
壓力 pressure (Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | ||
熱水泵 Hot water pump | 功率 Power(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
壓力 pressure (Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | ||
加熱功率 Heating power(KW) | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||
膨脹油箱容量 Expansion tanks capacity(L) | 10 | 20 | 25 | 35 | ||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | W:1200 | W:1200 | W:1300 | W:1500 | W:1800 | W:1800 | W:2200 | W:2200 | |
A:1000 | A:1200 | A:1600 | A:1900 | A:2000 | A:2000 | A:2100 | A:2100 | |||
寬 Width(mm) | W:700 | W:700 | W:800 | W:800 | W:1000 | W:1000 | W:1200 | W:1200 | ||
A:850 | A:850 | A:850 | A:850 | A:1450 | A:1450 | A:1550 | A:1550 | |||
高 Hight(mm) | W:1150 | W:1500 | W:1750 | W:1750 | W:1750 | W:1750 | W:1750 | W:1750 | ||
A:1550 | A:1550 | A:1550 | A:1550 | A:1700 | A:1700 | A:1750 | A:1750 | |||
重量Weight(KG) | 160 | 175 | 320 | 340 | 520 | 550 | 690 | 720 |
未能查詢到您想要的產品