水冷螺桿式冷水機介紹
水冷螺桿式冷水機是一種采用螺桿式壓縮機提供較大的制冷量的工業冷水機,因此常用于注塑、印刷行業、混凝土建筑行業、化工行業、制藥及食品行業、中央空調系統等行業。隨著中國工業制冷產品的不斷研發及改進,技術已經達到一個新的水準,特別是國內生產的螺桿式冷水機組在滿足國內應用需求的同時,還大量出口到其他國家,并得到廣大客戶的肯定。
水冷螺桿式冷水機特點
性能穩定,安裝便捷
采用歐美進口壓縮機頭
銅管采用無氧焊接法
采用進口組件,使用年限長
高效率蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以上
電器采用SIEMENS.OMRON.FUJI.ABB.Schneide
RS485通訊功能,實現自動化管理(選購)
控制方式:采用進口PLC控制
安全保護完善,故障顯示,運行維護費用低
水冷螺桿式冷水機工作原理
水冷螺桿式冷水機規格參數
螺桿式冷水機技術參數(單機頭7℃) | |||||||||||
參數 型號(BSL*) | 100WSE | 140WSE | 180WSE | 200WSE | 230WSE | 260WSE | 300WSE | 310WSE | 340WSE | ||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 98.4 | 134.1 | 176 | 196.8 | 233.6 | 256.4 | 302.1 | 319.2 | 349.3 | |
×103Kcal/hr | 84.6 | 115.3 | 151.4 | 169.2 | 200.9 | 220.5 | 259.8 | 274.5 | 300.4 | ||
壓縮機 Comperssor | 形式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||||||
啟動類型 Start Mode | 星-三角啟動 Star-Delta strating | ||||||||||
輸入功率 Input Power(KW) | 23.9 | 31.5 | 39.5 | 43.3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 68 | 74.9 | ||
運轉電流 Opretation Cyrrent(A) | 40.2 | 52.9 | 66.4 | 72.8 | 88.6 | 96.5 | 108.7 | 114.3 | 125.9 | ||
容量控制 Volume Control | 0-33-66-100%(33%為啟動) 33%for Start-up | 0-25-50-75-100%(25%為啟動) 25%for Start-up | |||||||||
制冷劑 Refrigerating Fluid | 類型 Type | R22(可選環保冷媒R407C) Environmental friendly refrigerant R407C can be choosed | |||||||||
控制方式 Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Extermal equalizer thermostaice expansion valve | ||||||||||
冷凝器 Condenser | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 22 | 29 | 38 | 43 | 51 | 56 | 65 | 69 | 76 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 35-45 | ||||||||||
蒸發器 Evaporator | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN50 | DN80 | DN100 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 17 | 24 | 31 | 34 | 41 | 45 | 52 | 55 | 61 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 35-45 | ||||||||||
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護,防凍﹑防熱保護﹑安全閥﹑過載保護﹑欠相﹑逆向﹑欠電壓﹑過電壓保護﹑水流保護等 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | 2150 | 2400 | 2850 | 2850 | 2870 | 2870 | 3000 | 3100 | 3100 | |
寬 Width(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 Hight(mm) | 1365 | 1385 | 1540 | 1540 | 1665 | 1665 | 1640 | 1730 | 1765 | ||
整機重量 Total Weight(KG) | 850 | 1050 | 1270 | 1350 | 1430 | 1670 | 1700 | 1740 | 1830 | ||
運行重量 Running Weight(KG) | 900 | 1100 | 1400 | 1480 | 1560 | 1790 | 1850 | 1890 | 2050 |
螺桿式冷水機技術參數(單機頭7℃) | |||||||||||
參數 型號(BSL*) | 370WSE | 410WSE | 470WSE | 510WSE | 550WSE | 580WSE | 620WSE | 710WSE | 790WSE | ||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 378.1 | 416.2 | 495.3 | 523 | 572.6 | 620 | 643.9 | 749.9 | 823.6 | |
×103Kcal/hr | 325.2 | 357.9 | 426 | 449.8 | 492.4 | 533.2 | 553.8 | 644.9 | 708 | ||
壓縮機 Comperssor | 形式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||||||
啟動類型 Start Mode | 星-三角啟動 Star-Delta strating | ||||||||||
輸入功率 Input Power(KW) | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 111.4 | 120.7 | 129.9 | 134 | 154.4 | 171.3 | ||
運轉電流 Opretation Cyrrent(A) | 137.3 | 152.7 | 177.3 | 187.2 | 202.8 | 218.3 | 225.3 | 259.6 | 288 | ||
容量控制 Volume Control | 0-25-50-75-100%(25%為啟動) 25%for Start-up | ||||||||||
制冷劑 Refrigerating Fluid | 類型 Type | R22(可選環保冷媒R407C) Environmental friendly refrigerant R407C can be choosed | |||||||||
控制方式 Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Extermal equalizer thermostaice expansion valve | ||||||||||
冷凝器 Condenser | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 82 | 90 | 107 | 113 | 124 | 134 | 139 | 162 | 178 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 45-60 | ||||||||||
蒸發器 Evaporator | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 65 | 72 | 86 | 90 | 99 | 107 | 111 | 129 | 142 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 45-60 | ||||||||||
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護,防凍﹑防熱保護﹑安全閥﹑過載保護﹑欠相﹑逆向﹑欠電壓﹑過電壓保護﹑水流保護等 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | 3100 | 3100 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3525 | |
寬 Width(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 Hight(mm) | 1765 | 1820 | 1925 | 1975 | 1990 | 2050 | 2050 | 2070 | 2100 | ||
整機重量 Total Weight(KG) | 2350 | 2400 | 2600 | 2780 | 2870 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | ||
運行重量 Running Weight(KG) | 2510 | 2620 | 2830 | 3000 | 3090 | 3280 | 3430 | 3700 | 4000 |
螺桿式冷水機技術參數(單機頭-5℃) | |||||||||||
參數 型號(BSL*) | 100WSEM | 140WSEM | 180WSEM | 200WSEM | 230WSEM | 260WSEM | 300WSEM | 310WSEM | 340WSEM | ||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 55.3 | 75.5 | 99.3 | 108 | 132 | 145 | 170 | 180 | 197 | |
×103Kcal/hr | 48 | 65 | 85 | 93 | 114 | 125 | 146 | 155 | 169 | ||
壓縮機 Comperssor | 形式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||||||
啟動類型 Start Mode | 星-三角啟動 Star-Delta strating | ||||||||||
輸入功率 Input Power(KW) | 21 | 27.7 | 34.7 | 38 | 46.3 | 50.4 | 57 | 59.7 | 65.8 | ||
運轉電流 Opretation Cyrrent(A) | 35.3 | 46.5 | 58.3 | 65 | 77.9 | 84.8 | 97 | 110.4 | 110.6 | ||
容量控制 Volume Control | 0-33-66-100%(33%為啟動) 33%for Start-up | 0-25-50-75-100%(25%為啟動) 25%for Start-up | |||||||||
制冷劑 Refrigerating Fluid | 類型 Type | R22(可選環保冷媒R407C) Environmental friendly refrigerant R407C can be choosed | |||||||||
控制方式 Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Extermal equalizer thermostaice expansion valve | ||||||||||
冷凝器 Condenser | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 16 | 22 | 29 | 31 | 38 | 42 | 49 | 52 | 56 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 35-45 | ||||||||||
蒸發器 Evaporator | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN50 | DN80 | DN100 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 14 | 19 | 25 | 27 | 33 | 37 | 43 | 45 | 50 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 35-50 | ||||||||||
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護,防凍﹑防熱保護﹑安全閥﹑過載保護﹑欠相﹑逆向﹑欠電壓﹑過電壓保護﹑水流保護等 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | 2150 | 2400 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 3000 | 3100 | 3100 | |
寬 Width(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 Hight(mm) | 1365 | 1385 | 1540 | 1540 | 1665 | 1665 | 1640 | 1730 | 1765 | ||
整機重量 Total Weight(KG) | 800 | 1000 | 1220 | 1300 | 1380 | 1620 | 1650 | 1690 | 1780 | ||
運行重量 Running Weight(KG) | 850 | 1050 | 1350 | 1430 | 1510 | 1740 | 1800 | 1840 | 2000 |
螺桿式冷水機技術參數(單機頭-5℃) | |||||||||||
參數 型號(BSL*) | 370WSEM | 410WSEM | 470WSEM | 510WSEM | 550WSEM | 580WSEM | 620WSEM | 710WSEM | 790WSEM | ||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 241 | 235 | 280 | 296 | 324 | 350 | 364 | 424 | 466 | |
×103Kcal/hr | 184 | 202 | 241 | 255 | 279 | 301 | 313 | 365 | 401 | ||
壓縮機 Comperssor | 形式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||||||
啟動類型 Start Mode | 星-三角啟動 Star-Delta strating | ||||||||||
輸入功率 Input Power(KW) | 71.8 | 79.8 | 92.7 | 97.8 | 106 | 114 | 117.8 | 135.7 | 150.5 | ||
運轉電流 Opretation Cyrrent(A) | 120.6 | 134 | 155.8 | 164.5 | 178.2 | 195 | 198 | 228 | 253 | ||
容量控制 Volume Control | 0-25-50-75-100%(25%為啟動) 25%for Start-up | ||||||||||
制冷劑 Refrigerating Fluid | 類型 Type | R22(可選環保冷媒R407C) Environmental friendly refrigerant R407C can be choosed | |||||||||
控制方式 Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Extermal equalizer thermostaice expansion valve | ||||||||||
冷凝器 Condenser | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 61 | 68 | 80 | 85 | 92 | 100 | 104 | 120 | 133 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 45-60 | ||||||||||
蒸發器 Evaporator | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 54 | 59 | 71 | 75 | 82 | 88 | 92 | 107 | 117 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 50-65 | ||||||||||
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護,防凍﹑防熱保護﹑安全閥﹑過載保護﹑欠相﹑逆向﹑欠電壓﹑過電壓保護﹑水流保護等 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | 3100 | 3100 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3525 | |
寬 Width(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 Hight(mm) | 1765 | 1820 | 1925 | 1975 | 1990 | 2050 | 2050 | 2070 | 2100 | ||
整機重量 Total Weight(KG) | 2300 | 2350 | 2550 | 2370 | 2820 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | ||
運行重量 Running Weight(KG) | 2460 | 2570 | 2780 | 2950 | 3040 | 3230 | 3380 | 3650 | 3950 |
未能查詢到您想要的產品