水冷螺桿式冷水機介紹
水冷螺桿式冷水機是一種采用螺桿式壓縮機提供較大的制冷量的工業冷水機,因此常用于注塑、印刷行業、混凝土建筑行業、化工行業、制藥及食品行業、中央空調系統等行業。隨著中國工業制冷產品的不斷研發及改進,技術已經達到一個新的水準,特別是國內生產的螺桿式冷水機組在滿足國內應用需求的同時,還大量出口到其他國家,并得到廣大客戶的肯定。
水冷螺桿式冷水機特點
性能穩定,安裝便捷
采用歐美進口壓縮機頭
銅管采用無氧焊接法
采用進口組件,使用年限長
高效率蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以上
電器采用SIEMENS.OMRON.FUJI.ABB.Schneide
RS485通訊功能,實現自動化管理(選購)
控制方式:采用進口PLC控制
安全保護完善,故障顯示,運行維護費用低
水冷螺桿式冷水機工作原理
水冷螺桿式冷水機規格參數
螺桿式冷水機技術參數(雙機型7℃) | |||||||||||
參數 型號(BSL*) | 100WDE | 140WDE | 180WDE | 200WDE | 230WDE | 260WDE | 300WDE | 310WDE | 340WDE | ||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 196.8 | 268.2 | 352 | 383.2 | 467.2 | 512.8 | 604.2 | 638.4 | 698.6 | |
×103Kcal/hr | 169.2 | 230.7 | 302.7 | 329.6 | 401.8 | 441 | 519.6 | 549 | 600.8 | ||
壓縮機 Comperssor | 形式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||||||
啟動類型 Start Mode | 星-三角啟動 Star-Delta strating | ||||||||||
輸入功率 Input Power(KW) | 47.8 | 63 | 79 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 129.4 | 136 | 149.8 | ||
運轉電流 Opretation Cyrrent(A) | 80.4 | 105.8 | 132.8 | 145.6 | 177.2 | 193 | 129.4 | 228.6 | 251.8 | ||
容量控制 Volume Control | 0-16.5-33-49.5-66-82.5-100%(16.5%為啟動) 16.5%for Start-up | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% (12.5%為啟動) 12.5%for Start-up | |||||||||
制冷劑 Refrigerating Fluid | 類型 Type | R22(可選環保冷媒R407C) Environmental friendly refrigerant R407C can be choosed | |||||||||
控制方式 Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Extermal equalizer thermostaice expansion valve | ||||||||||
冷凝器 Condenser | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN80 | DN100 | DN80*2 | DN100*2 | |||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 43 | 58 | 76 | 83 | 101 | 111 | 130 | 138 | 151 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 45-58 | ||||||||||
蒸發器 Evaporator | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 34 | 47 | 61 | 66 | 81 | 89 | 104 | 110 | 121 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 50-60 | ||||||||||
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護,防凍﹑防熱保護﹑安全閥﹑過載保護﹑欠相﹑逆向﹑欠電壓﹑過電壓保護﹑水流保護等 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | |
寬 Width(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
高 Hight(mm) | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1585 | 1765 | 1900 | 1900 | 1970 | ||
整機重量 Total Weight(KG) | 1650 | 1850 | 2300 | 2350 | 2400 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | ||
運行重量 Running Weight(KG) | 1900 | 2150 | 2550 | 2600 | 2750 | 3550 | 3750 | 4000 | 4450 |
螺桿式冷水機技術參數(雙機型7℃) | |||||||||||
參數 型號(BSL*) | 370WDE | 410WDE | 470WDE | 510WDE | 550WDE | 580WDE | 620WDE | 710WDE | 790WDE | ||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 756.2 | 832.4 | 990.6 | 1046 | 1145.2 | 1240 | 1287.8 | 1499.8 | 1647.2 | |
×103Kcal/hr | 650.3 | 715.9 | 851.9 | 899.6 | 984.9 | 1066.4 | 1107.5 | 1289.8 | 1416 | ||
壓縮機 Comperssor | 形式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||||||
啟動類型 Start Mode | 星-三角啟動 Star-Delta strating | ||||||||||
輸入功率 Input Power(KW) | 163.4 | 181.6 | 211 | 222.8 | 241.4 | 259.8 | 268 | 308.8 | 342.6 | ||
運轉電流 Opretation Cyrrent(A) | 274.6 | 305.4 | 354.6 | 374.4 | 405.6 | 436.6 | 450.6 | 519.2 | 576 | ||
容量控制 Volume Control | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% (12.5%為啟動) 12.5%for Start-up | ||||||||||
制冷劑 Refrigerating Fluid | 類型 Type | R22(可選環保冷媒R407C) Environmental friendly refrigerant R407C can be choosed | |||||||||
控制方式 Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Extermal equalizer thermostaice expansion valve | ||||||||||
冷凝器 Condenser | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN100*2 | DN125*2 | DN150 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 163 | 179 | 213 | 225 | 247 | 267 | 277 | 323 | 355 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 55-75 | ||||||||||
蒸發器 Evaporator | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN125 | DN150 | |||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 131 | 144 | 171 | 180 | 197 | 214 | 222 | 258 | 284 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 55-75 | ||||||||||
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護,防凍﹑防熱保護﹑安全閥﹑過載保護﹑欠相﹑逆向﹑欠電壓﹑過電壓保護﹑水流保護等 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | 3780 | 3780 | 3850 | 3850 | 4120 | 4120 | 4200 | 4520 | 4720 | |
寬 Width(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
高 Hight(mm) | 1980 | 1980 | 2000 | 2000 | 2220 | 2220 | 2270 | 2270 | 2460 | ||
整機重量 Total Weight(KG) | 4250 | 4500 | 5300 | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 7000 | 7500 | ||
運行重量 Running Weight(KG) | 4750 | 4950 | 6050 | 6300 | 6500 | 6700 | 6800 | 7550 | 8050 |
螺桿式冷水機技術參數(雙機型-5℃) | |||||||||||
參數 型號(BSL*) | 100WDEM | 140WDEM | 180WDEM | 200WDEM | 230WDEM | 260WDEM | 300WDEM | 310WDEM | 340WDEM | ||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 110.6 | 151 | 198.6 | 216 | 264 | 290 | 340 | 360 | 394 | |
×103Kcal/hr | 95 | 130 | 171 | 186 | 227 | 249 | 292 | 310 | 339 | ||
壓縮機 Comperssor | 形式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||||||
啟動類型 Start Mode | 星-三角啟動 Star-Delta strating | ||||||||||
輸入功率 Input Power(KW) | 42 | 55.4 | 69.4 | 76 | 92.6 | 100.8 | 114 | 119.4 | 131.6 | ||
運轉電流 Opretation Cyrrent(A) | 70.6 | 93 | 116.6 | 130 | 155.8 | 169.6 | 194 | 220.8 | 221.2 | ||
容量控制 Volume Control | 0-16.5-33-49.5-66-82.5-100%(16.5%為啟動) 16.5%for Start-up | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% (12.5%為啟動) 12.5%for Start-up | |||||||||
制冷劑 Refrigerating Fluid | 類型 Type | R22(可選環保冷媒R407C) Environmental friendly refrigerant R407C can be choosed | |||||||||
控制方式 Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Extermal equalizer thermostaice expansion valve | ||||||||||
冷凝器 Condenser | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN80 | DN100 | DN80*2 | DN100*2 | |||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 33 | 44 | 58 | 63 | 77 | 84 | 98 | 103 | 113 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 45-55 | ||||||||||
蒸發器 Evaporator | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 28 | 38 | 50 | 54 | 67 | 73 | 86 | 91 | 99 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 55-65 | ||||||||||
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護,防凍﹑防熱保護﹑安全閥﹑過載保護﹑欠相﹑逆向﹑欠電壓﹑過電壓保護﹑水流保護等 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | 3370 | 3370 | 3300 | 3300 | 3470 | 3500 | 3780 | 3780 | 3780 | |
寬 Width(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
高 Hight(mm) | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1585 | 1765 | 1900 | 1900 | 1970 | ||
整機重量 Total Weight(KG) | 1550 | 1750 | 2200 | 2250 | 2300 | 2900 | 3100 | 3400 | 3900 | ||
運行重量 Running Weight(KG) | 1800 | 2050 | 2450 | 2500 | 2650 | 2450 | 3650 | 3900 | 4350 |
螺桿式冷水機技術參數(雙機頭-5℃) | |||||||||||
參數 型號(BSL*) | 370WDEM | 410WDEM | 470WDEM | 510WDEM | 550WDEM | 580WDEM | 620WDEM | 710WDEM | 790WDEM | ||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 428 | 470 | 560 | 592 | 648 | 700 | 728 | 848 | 932 | |
×103Kcal/hr | 368 | 404 | 482 | 509 | 577 | 602 | 626 | 729 | 802 | ||
壓縮機 Comperssor | 形式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||||||
啟動類型 Start Mode | 星-三角啟動 Star-Delta strating | ||||||||||
輸入功率 Input Power(KW) | 143.6 | 159.6 | 185.4 | 195.6 | 212 | 228 | 253.6 | 271.4 | 301 | ||
運轉電流 Opretation Cyrrent(A) | 241.2 | 268 | 311.6 | 329 | 356.4 | 390 | 396 | 456 | 506 | ||
容量控制 Volume Control | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% (12.5%為啟動) 12.5%for Start-up | ||||||||||
制冷劑 Refrigerating Fluid | 類型 Type | R22(可選環保冷媒R407C) Environmental friendly refrigerant R407C can be choosed | |||||||||
控制方式 Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Extermal equalizer thermostaice expansion valve | ||||||||||
冷凝器 Condenser | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN100*2 | DN125*2 | DN150*2 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 123 | 135 | 160 | 169 | 185 | 199 | 207 | 241 | 265 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 55-75 | ||||||||||
蒸發器 Evaporator | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN150 | DN200 | |||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 108 | 118 | 141 | 149 | 163 | 176 | 183 | 214 | 235 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 55-80 | ||||||||||
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護,防凍﹑防熱保護﹑安全閥﹑過載保護﹑欠相﹑逆向﹑欠電壓﹑過電壓保護﹑水流保護等 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | 3780 | 3780 | 3850 | 3850 | 4120 | 4120 | 4200 | 4520 | 4720 | |
寬 Width(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
高 Hight(mm) | 1980 | 1980 | 2000 | 2000 | 2220 | 2200 | 2270 | 2270 | 2460 | ||
整機重量 Total Weight(KG) | 4150 | 4400 | 5200 | 5700 | 5900 | 6100 | 6200 | 6900 | 7400 | ||
運行重量 Running Weight(KG) | 4650 | 4850 | 5950 | 6200 | 6400 | 6600 | 6700 | 7450 | 7950 |
螺桿式冷水機技術參數(雙機頭-15℃) | |||||||||||
參數 型號(BSL*) | 100WDEL | 140WDEL | 180WDEL | 200WDEL | 230WDEL | 260WDEL | 300WDEL | 310WDEL | 340WDEL | ||
制冷量 Refrigerating capacity | KW | 86 | 118 | 156 | 168 | 206 | 226 | 266 | 280 | 308 | |
×103Kcal/hr | 74 | 101 | 134 | 144 | 177 | 194 | 229 | 241 | 265 | ||
壓縮機 Comperssor | 形式 Type | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 Twin-screw semi-hermetic compressor advanced in the world | |||||||||
啟動類型 Start Mode | 星-三角啟動 Star-Delta strating | ||||||||||
輸入功率 Input Power(KW) | 43 | 56.6 | 71 | 78 | 94.6 | 103.2 | 116 | 122.2 | 134.4 | ||
運轉電流 Opretation Cyrrent(A) | 73.4 | 96.6 | 121.2 | 132 | 161.6 | 176.2 | 198 | 208.6 | 229.6 | ||
容量控制 Volume Control | 0-16.5-33-49.5-66-82.5-100%(16.5%為啟動) 16.5%for Start-up | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% (12.5%為啟動) 12.5%for Start-up | |||||||||
制冷劑 Refrigerating Fluid | 類型 Type | R22(可選環保冷媒R407C) Environmental friendly refrigerant R407C can be choosed | |||||||||
控制方式 Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Extermal equalizer thermostaice expansion valve | ||||||||||
冷凝器 Condenser | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN80 | DN100 | DN80*2 | DN100*2 | |||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 28 | 38 | 49 | 53 | 65 | 71 | 82 | 86 | 95 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 40-55 | ||||||||||
蒸發器 Evaporator | 形式 Type | 高效殼管式換熱器 High efficiency tube and shell heat exchanger | |||||||||
水管接口 Water Pipe | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水流量 Water Flow (m3/h) | 22 | 30 | 39 | 42 | 52 | 57 | 67 | 71 | 78 | ||
水壓降 Water pressure drop(Kpa) | 55-65 | ||||||||||
安全保護裝置 Safety Protection Device | 高低壓保護,防凍﹑防熱保護﹑安全閥﹑過載保護﹑欠相﹑逆向﹑欠電壓﹑過電壓保護﹑水流保護等 | ||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length(mm) | 3370 | 3370 | 3300 | 3300 | 3470 | 3500 | 3780 | 3780 | 3780 | |
寬 Width(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
高 Hight(mm) | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1585 | 1765 | 1900 | 1900 | 1970 | ||
整機重量 Total Weight(KG) | 1550 | 1750 | 2200 | 2250 | 2300 | 2900 | 3100 | 3400 | 3900 | ||
運行重量 Running Weight(KG) | 1800 | 2050 | 2450 | 2500 | 2650 | 3450 | 3650 | 3900 | 4350 |
未能查詢到您想要的產品